Palamutbükü | Çeşme Köyü | |||
---|---|---|---|---|
Apart (Günlük) |
2+1 | 1+1 | 1+0 | 1+1 |
01 Mayıs - 14 Haziran | 2.250 ₺ | 1.500 ₺ | 1.000 ₺ | 1.250 ₺ |
15 - 30 Haziran | 3.250 ₺ | 2.250 ₺ | 1.500 ₺ | 1.750 ₺ |
01 - 12 Temmuz | 3.750 ₺ | 2.700 ₺ | 1.800 ₺ | 2.250 ₺ |
13 Temmuz - 31 Ağustos | 4.250 ₺ | 3.000 ₺ | 2.000 ₺ | 2.500 ₺ |
01 - 10 Eylül | 3.750 ₺ | 2.700 ₺ | 1.800 ₺ | 2.250 ₺ |
11 - 31 Eylül Ve Ekim | 3.000 ₺ | 2.250 ₺ | 1.500 ₺ | 1.850 ₺ |
Çeşme Köyü (Aylık Fiyatlar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apart (Günlük) |
Mayıs | Haziran | Temmuz Ağustos | Eylül | Ekim | |
1+1 | 25.000 ₺ | 50.000 ₺ | 65.000 ₺ | 55.000 ₺ | 35.000 ₺ |